Tabel SIM Driver

No. Nama Nomor SIM Golongan Masa Berlaku Aksi
1 HENDRA SUSILA 14339303000212 BII UMUM 13 Juli 2026
2 MUDLOFAR 14357309000085 BII UMUM 20 September 2026
3 IMAM WAHYUDI 14218201000764 BII UMUM 10 Januari 2027
4 LUKMAN MARYANTO 14218403000701 BII UMUM 26 Februari 2027
5 NURY KUNCORO 14218409000581 BII UMUM 24 Maret 2027
6 EKO PRIYADI 14217204000591 BII UMUM 30 Maret 2027
7 ELISA ENDRO SISWOYO 14217511000878 BII UMUM 09 November 2027
8 ERWIN WICAKSONO 14598001000219 BII UMUM 13 Januari 2028
9 MOCH JUNAEDI 1421180500159 BII UMUM 13 April 2028
10 EKO YUSMANTO 14219205001187 BII UMUM 26 April 2028
11 TAMSONO 14278005000255 BII UMUM 27 April 2028
12 MOH. JUREMI 14217712001399 BII UMUM 09 Desember 2028
13 JUMADI 14218307001754 BII UMUM 26 April 2029
14 THOMAS JATMIKO 14218204000656 BII UMUM 02 Mei 2029
15 DIAN EKO SAPUTRO 14218904002371 BII UMUM 20 Juni 2029
16 SETIYONO 3374021608800004 BII UMUM 07 Agustus 2029
17 RIA DWI IMAWAN 3324082612990003 BII UMUM 21 November 2029
18 AAN MIN PUJIONO 3374021412900002 BII UMUM 26 November 2029
19 KARYADI 3374023011740003 BII UMUM 16 Desember 2029
20 GATOT TRISMIYANTO 3374020404750007 BII UMUM 25 Maret 2030
21 YULIANTO 3315022207860002 BII UMUM 29 April 2030
22 ARIE SETIADI 3374081601880003 BII UMUM 05 Juni 2030
23 BAHRUDIN 14218912000072 BII UMUM 01 Juli 2030
24 SUYONO 3372051305800011 BII UMUM 08 Agustus 2030
25 JOKO PRAYITNO 3315130407860006 BII UMUM 12 Agustus 2030
26 EKO ZAENI 3309191111789003 BII UMUM 17 November 2030
27 ADAM KURNIAWAN 3374021905940004 BII UMUM 07 Januari 2031
28 WURYANTO 3374022407780003 BII UMUM 07 Januari 2031
29 ANTOK SLAMET 3374062804950001 BII UMUM 21 Januari 2031
30 SULISTIYONO 3374020805740002 BII UMUM 22 April 2031
31 NUR KAMAL 3324051410900001 BII UMUM 02 Juni 2031
32 AFIFUL NUGROHO 3325070103010004 BII UMUM 23 Juni 2031
33 BONDAN AGUS SAPUTRO 3315022108960003 BII UMUM 02 Juli 2031
34 SUWARNO 3374020312720005 BII UMUM 03 Juli 2031
35 KARYADI (KENEK) 3374023006660003 BII UMUM 03 Juli 2031

Tabel Umur SIM

No. Nopol Masa Berlaku Masa Habis
1 HENDRA SUSILA 13 Juli 2026 Terlambat 57 Hari
2 MUDLOFAR 20 September 2026 12 Hari Lagi
3 IMAM WAHYUDI 10 Januari 2027 124 Hari Lagi
4 LUKMAN MARYANTO 26 Februari 2027 171 Hari Lagi
5 NURY KUNCORO 24 Maret 2027 197 Hari Lagi
6 EKO PRIYADI 30 Maret 2027 203 Hari Lagi
7 ELISA ENDRO SISWOYO 09 November 2027 427 Hari Lagi
8 ERWIN WICAKSONO 13 Januari 2028 492 Hari Lagi
9 MOCH JUNAEDI 13 April 2028 583 Hari Lagi
10 EKO YUSMANTO 26 April 2028 596 Hari Lagi
11 TAMSONO 27 April 2028 597 Hari Lagi
12 MOH. JUREMI 09 Desember 2028 823 Hari Lagi
13 JUMADI 26 April 2029 961 Hari Lagi
14 THOMAS JATMIKO 02 Mei 2029 967 Hari Lagi
15 DIAN EKO SAPUTRO 20 Juni 2029 1016 Hari Lagi
16 SETIYONO 07 Agustus 2029 1064 Hari Lagi
17 RIA DWI IMAWAN 21 November 2029 1170 Hari Lagi
18 AAN MIN PUJIONO 26 November 2029 1175 Hari Lagi
19 KARYADI 16 Desember 2029 1195 Hari Lagi
20 GATOT TRISMIYANTO 25 Maret 2030 1294 Hari Lagi
21 YULIANTO 29 April 2030 1329 Hari Lagi
22 ARIE SETIADI 05 Juni 2030 1366 Hari Lagi
23 BAHRUDIN 01 Juli 2030 1392 Hari Lagi
24 SUYONO 08 Agustus 2030 1430 Hari Lagi
25 JOKO PRAYITNO 12 Agustus 2030 1434 Hari Lagi
26 EKO ZAENI 17 November 2030 1531 Hari Lagi
27 ADAM KURNIAWAN 07 Januari 2031 1582 Hari Lagi
28 WURYANTO 07 Januari 2031 1582 Hari Lagi
29 ANTOK SLAMET 21 Januari 2031 1596 Hari Lagi
30 SULISTIYONO 22 April 2031 1687 Hari Lagi
31 NUR KAMAL 02 Juni 2031 1728 Hari Lagi
32 AFIFUL NUGROHO 23 Juni 2031 1749 Hari Lagi
33 BONDAN AGUS SAPUTRO 02 Juli 2031 1758 Hari Lagi
34 SUWARNO 03 Juli 2031 1759 Hari Lagi
35 KARYADI (KENEK) 03 Juli 2031 1759 Hari Lagi