Tabel STID Truck

No. Nopol Nomor STID Masa STID Keterangan Aksi
1 H 8215 OQ CA2002737 08 Mei 2026 EX H 9235 QX
2 H 8216 OQ CA2002738 08 Mei 2026 EX H 9234 QX
3 H 9076 OW CA2000059 02 Oktober 2026 -
4 H 9077 OW CA2000060 02 Oktober 2026 -
5 H 8862 OW CA2000057 02 Oktober 2026 -
6 H 8861 OW CA2000056 02 Oktober 2026 -
7 H 9711 OW CA2000026 02 Oktober 2026 EX H 1927 DW
8 H 8708 OW CA2000042 02 Oktober 2026 -
9 H 8710 OW CA2000044 02 Oktober 2026 -
10 H 9275 OW CA2000052 02 Oktober 2026 -
11 H 9276 OW CA2000061 02 Oktober 2026 -
12 H 9262 OW CA2000051 02 Oktober 2026 -
13 H 9260 OW CA2000049 02 Oktober 2026 -
14 H 9261 OW CA2000050 02 Oktober 2026 -
15 H 9860 OW CA2000019 02 Oktober 2026 EX H 1832 FW
16 H 9615 OW CA2000020 02 Oktober 2026 EX H 1841 DW
17 H 8089 OQ CA2000015 02 Oktober 2026 EX H 1788 GW
18 H 8709 OW CA2000043 02 Oktober 2026 -
19 H 8398 OW CA2000039 02 Oktober 2026 -
20 H 8350 OW CA2000035 02 Oktober 2026 -
21 H 8011 OQ CA2000023 02 Oktober 2026 EX H 1923 FW
22 H 8010 OQ CA2000025 02 Oktober 2026 EX H 1926 FW
23 H 8087 OQ CA2000014 02 Oktober 2026 EX H 1787 GW
24 H 8075 OQ CA2000034 02 Oktober 2026 EX H 1990 FW
25 H 9183 OW CA2000048 02 Oktober 2026 -
26 H 9146 OW CA2000046 02 Oktober 2026 -
27 H 9354 OW CA2000013 02 Oktober 2026 -
28 H 8394 OW CA2000036 02 Oktober 2026 -
29 H 8395 OW CA2000037 02 Oktober 2026 -
30 H 8242 OQ CA2000027 02 Oktober 2026 EX H 1954 HW
31 H 8402 OQ CA2000032 02 Oktober 2026 EX H 1986 HW
32 H 8405 OQ CA2000029 02 Oktober 2026 EX H 1983 HW
33 H 8511 OQ CA2000021 02 Oktober 2026 -
34 H 8404 OQ CA2000030 02 Oktober 2026 EX H 1984 HW
35 H 8510 OQ CA2000022 02 Oktober 2026 -
36 H 8399 OW CA2000040 02 Oktober 2026 -
37 H 8403 OQ CA2000031 02 Oktober 2026 EX H 1985 HW
38 H 8711 OW CA2000053 03 Oktober 2026 -
39 H 9507 OW CA2000028 03 Oktober 2026 EX H 1960 GW
40 H 9844 OW CA2000016 03 Oktober 2026 EX H 1797 FW
41 H 9845 OW CA2000017 03 Oktober 2026 EX H 1803 FW
42 H 8790 OW CA2000055 03 Oktober 2026 -
43 H 9712 OW CA2000024 03 Oktober 2026 EX H 1925 DW
44 H 9409 OW CA2000018 03 Oktober 2026 EX H 1810 BW
45 H 8919 OW CA2000058 03 Oktober 2026 -
46 H 9078 OW CA2000045 03 Oktober 2026 -
47 H 9182 OW CA2000047 03 Oktober 2026 -
48 H 8397 OW CA2000038 03 Oktober 2026 -
49 H 8541 OQ CA2002953 02 Desember 2026
50 H 8542 OQ CA2002952 02 Desember 2026

Tabel Umur STID

No. Nopol Masa STID Masa Habis
1 H 8215 OQ 08 Mei 2026 9 Hari Lagi
2 H 8216 OQ 08 Mei 2026 9 Hari Lagi
3 H 9076 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
4 H 9077 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
5 H 8862 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
6 H 8861 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
7 H 9711 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
8 H 8708 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
9 H 8710 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
10 H 9275 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
11 H 9276 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
12 H 9262 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
13 H 9260 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
14 H 9261 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
15 H 9860 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
16 H 9615 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
17 H 8089 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
18 H 8709 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
19 H 8398 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
20 H 8350 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
21 H 8011 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
22 H 8010 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
23 H 8087 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
24 H 8075 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
25 H 9183 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
26 H 9146 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
27 H 9354 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
28 H 8394 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
29 H 8395 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
30 H 8242 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
31 H 8402 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
32 H 8405 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
33 H 8511 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
34 H 8404 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
35 H 8510 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
36 H 8399 OW 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
37 H 8403 OQ 02 Oktober 2026 156 Hari Lagi
38 H 8711 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
39 H 9507 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
40 H 9844 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
41 H 9845 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
42 H 8790 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
43 H 9712 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
44 H 9409 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
45 H 8919 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
46 H 9078 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
47 H 9182 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
48 H 8397 OW 03 Oktober 2026 157 Hari Lagi
49 H 8541 OQ 02 Desember 2026 217 Hari Lagi
50 H 8542 OQ 02 Desember 2026 217 Hari Lagi